Verteilung der Mitglieder des BPV (12.07.2022)
Viertel | Jahrpl | Mitglieder | % | Mitglieder nach Herkunftsland |
||||
Beach Resort Nieuwvliet-Bad (Boshoeve) | # | % | ||||||
Centrum | 1 - 999 | 287 | 63 | 22 % | 107 | DE | 75% | |
Nord | 1001-1199 | 128 | 73 | 51 % | 32 | NL | 22% | |
Züd | 1201-1299 | 64 | 7 | 11 % | 3 | BE | 2% | |
1 | LU | 1% | ||||||
479 | 143 | 30 % |
Beach Resort Nieuwvliet-Bad (Boshoeve)